PROFILE MAHASISWA ANYZA SULISTINA
ANYZA SULISTINA
3526054804970004 - Created At : 2025-06-23 04:04:59
Jalur Penerimaan | : | Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) |
Gelombang | : | GELOMBANG3 |
No WhatsApps | : | +62 87850194316 |
Tempat Tanggal Lahir | : | BANGKALAN, 1997-04-08 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Lengkap | : | DSN. KARJAN NO.64B RT 003 RW 004 DS. TENGKET, KEC. AROSBAYA, KAB. BANGKALAN |
Tinggi Badan | : | 153 (Cm) |
Berat Badan | : | 53 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-06-25 09:44:20 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-06-25 09:48:24 |
BIODATA AYAH DARI ANYZA SULISTINA
NIK Ayah | : | 3526052706600001 |
Nama Ayah | : | OULOUT ZUKARIYA |
No WhatsApps | : | +62 87750764393 |
Pendidikan Ayah | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 1.000.000 - 1.500.000 |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | DSN. KARJAN NO.64B RT 003 RW 004 DS TENGKET, KEC. AROSBAYA, KAB. BANGKALAN |
BIODATA IBU DARI ANYZA SULISTINA
NIK ibu | : | 3526056706720001 |
Nama ibu | : | RODIYAH YAYYO |
No WhatsApps | : | +62 85847685570 |
Pendidikan ibu | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | DSN. KARJAN NO.64B RT 003 RW 004 DS TENGKET, KEC. AROSBAYA, KAB. BANGKALAN |
ASAL SEKOLAH DARI ANYZA SULISTINA
Nama Sekolah | : | D3 KEPERAWATAN KAMPUS SOETOMO POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA |
Kecamatan | : | Kec. Gubeng |
Kabupaten | : | Kota Surabaya |
Alamat Sekolah | : | JL. MAYJEN PROF DR. MOESTOPO NO.8C SURABAYA, JAWA TIMUR 60286 |
Jurusan Disekolah | : | D3 |
Tahun Lulus | : | 2018 |
BERKAS CALON MABA DARI ANYZA SULISTINA
Update Data
Kembali