PROFILE MAHASISWA NADIA TRI SASTIKA
NADIA TRI SASTIKA
3528135510070002 - Created At : 2025-06-16 09:22:30
Jalur Penerimaan | : | Jalur Penerimaan Reguler (JPR) |
Gelombang | : | GELOMBANG3 |
No WhatsApps | : | +62 85748909076 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pamekasan, 2007-10-15 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Pasean |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | DSN Lebak Tengah, Desa Sotabar, Kec Pasean, Kab Pamekasan |
Tinggi Badan | : | 166 (Cm) |
Berat Badan | : | 70 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-06-18 09:50:55 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-06-18 09:54:26 |
BIODATA AYAH DARI NADIA TRI SASTIKA
NIK Ayah | : | 3528135510070002 |
Nama Ayah | : | RASULU |
No WhatsApps | : | +62 81939492555 |
Pendidikan Ayah | : | |
Pekerjaan Ayah | : | |
Penghasilan Ayah | : | |
Kecamatan | : | Kec. Pasean |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | |
BIODATA IBU DARI NADIA TRI SASTIKA
NIK ibu | : | 3528135404750005 |
Nama ibu | : | JUHAIRIYAH |
No WhatsApps | : | +62 87769326369 |
Pendidikan ibu | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Pasean |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN Lebak Tengah, Desa Sotabar, Kec Pasean, Kab Pamekasan |
ASAL SEKOLAH DARI NADIA TRI SASTIKA
Nama Sekolah | : | SMAN 1 WARU PAMEKASAN |
Kecamatan | : | Kec. Waru |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Sekolah | : | Palalang, Waru Barat, Kec Waru, Kab Pamekasan |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI NADIA TRI SASTIKA
Update Data
Kembali