PROFILE MAHASISWA UMI KULSUM
UMI KULSUM
3528106501900002 - Created At : 2025-06-02 10:17:54
Jalur Penerimaan | : | Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) |
Gelombang | : | GELOMBANG3 |
No WhatsApps | : | +62 81952771220 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pamekasan, 1990-01-25 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Batu Marmar |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | DSN. Bagunung Ponjanan Timur Batu Marmar Pamekasan |
Tinggi Badan | : | 155 (Cm) |
Berat Badan | : | 40 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-06-26 14:40:29 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-06-26 14:41:09 |
BIODATA AYAH DARI UMI KULSUM
NIK Ayah | : | 3528106501900002 |
Nama Ayah | : | Atramin |
No WhatsApps | : | +62 81952771220 |
Pendidikan Ayah | : | |
Pekerjaan Ayah | : | |
Penghasilan Ayah | : | |
Kecamatan | : | |
Kabupaten | : | |
Alamat Domisili | : | |
BIODATA IBU DARI UMI KULSUM
NIK ibu | : | 0306202503 |
Nama ibu | : | Sahama |
No WhatsApps | : | +62 81952771220 |
Pendidikan ibu | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | |
Kecamatan | : | Kec. Batu Marmar |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | pamekasan |
ASAL SEKOLAH DARI UMI KULSUM
Nama Sekolah | : | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Sekolah | : | Surabaya |
Jurusan Disekolah | : | D3 |
Tahun Lulus | : | 2011 |
BERKAS CALON MABA DARI UMI KULSUM
Update Data
Kembali