PROFILE MAHASISWA INTATIK
INTATIK
3528116509900003 - Created At : 2024-12-04 01:31:40
Jalur Penerimaan | : | Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 87754032229 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pamekasan, 1990-11-06 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Batu Marmar |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | Dsn. Klebun Bangsereh |
Tinggi Badan | : | 155 (Cm) |
Berat Badan | : | 40 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2024-12-06 09:49:21 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2024-12-06 10:00:42 |
BIODATA AYAH DARI INTATIK
NIK Ayah | : | 3528116509900003 |
Nama Ayah | : | Moh. Usman |
No WhatsApps | : | +62 87754032229 |
Pendidikan Ayah | : | |
Pekerjaan Ayah | : | |
Penghasilan Ayah | : | |
Kecamatan | : | |
Kabupaten | : | |
Alamat Domisili | : | |
BIODATA IBU DARI INTATIK
NIK ibu | : | 3528116509900003 |
Nama ibu | : | Suarni |
No WhatsApps | : | +62 87754032229 |
Pendidikan ibu | : | |
Pekerjaan ibu | : | |
Penghasilan ibu | : | |
Kecamatan | : | |
Kabupaten | : | |
Alamat Domisili | : | |
ASAL SEKOLAH DARI INTATIK
Nama Sekolah | : | AKADEMI KEBIDANAN AIFA HUSADA MADURA |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Sekolah | : | AKADEMI KEBIDANAN AIFA HUSADA MADURA |
Jurusan Disekolah | : | D3 |
Tahun Lulus | : | 2013 |
BERKAS CALON MABA DARI INTATIK
Update Data
Kembali