PROFILE MAHASISWA MULIANA
MULIANA
7403185905910202 - Created At : 2025-05-13 08:39:51
Jalur Penerimaan | : | Profesi |
Gelombang | : | GELOMBANG3 |
No WhatsApps | : | +62 85219397062 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendari, 1991-05-19 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Lengkap | : | Desa Banggai RT 001 RW 001 Banggai Duruka Muna Sulawesi Tenggara |
Tinggi Badan | : | 155 (Cm) |
Berat Badan | : | 40 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-05-15 07:35:36 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-05-15 07:38:44 |
BIODATA AYAH DARI MULIANA
NIK Ayah | : | 7403185905910202 |
Nama Ayah | : | Dahlan |
No WhatsApps | : | +62 85219397062 |
Pendidikan Ayah | : | |
Pekerjaan Ayah | : | |
Penghasilan Ayah | : | |
Kecamatan | : | |
Kabupaten | : | |
Alamat Domisili | : | |
BIODATA IBU DARI MULIANA
NIK ibu | : | 140520253 |
Nama ibu | : | Wa Ode Momo |
No WhatsApps | : | +62 85219397062 |
Pendidikan ibu | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Domisili | : | Sulawesi Tenggara |
ASAL SEKOLAH DARI MULIANA
Nama Sekolah | : | PROFESI BIDAN |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Sekolah | : | Profesi Bidan |
Jurusan Disekolah | : | D4 |
Tahun Lulus | : | 2010 |
BERKAS CALON MABA DARI MULIANA
Update Data
Kembali