PROFILE MAHASISWA MAULIDYA INDAH ARIF
MAULIDYA INDAH ARIF
3526045304070001 - Created At : 2025-04-10 12:57:34
Jalur Penerimaan | : | Jalur Penerimaan Reguler (JPR) |
Gelombang | : | GELOMBANG3 |
No WhatsApps | : | +62 85704939747 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bangkalan, 2007-04-13 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Kamal |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Lengkap | : | KMP. Paseraman RT.3 RW. 3 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan |
Tinggi Badan | : | 158 (Cm) |
Berat Badan | : | 55 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-06-20 10:52:17 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-06-20 10:52:47 |
BIODATA AYAH DARI MAULIDYA INDAH ARIF
NIK Ayah | : | 3526041709750001 |
Nama Ayah | : | MOHAMMAD SYAIFUL ARIF |
No WhatsApps | : | +62 81216245810 |
Pendidikan Ayah | : | S1/D4/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Lain-lain |
Penghasilan Ayah | : | 2.000.000 - 2.500.000 |
Kecamatan | : | Kec. Kamal |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | Kampung Paseraman RT.3 RW. 3 Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan |
BIODATA IBU DARI MAULIDYA INDAH ARIF
NIK ibu | : | 3526045701860003 |
Nama ibu | : | RIA SARI INDAH MUJIATI |
No WhatsApps | : | +62 85607168007 |
Pendidikan ibu | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | |
Kecamatan | : | Kec. Kamal |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | Kampung Paseraman RT.3 RW. 3 Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan |
ASAL SEKOLAH DARI MAULIDYA INDAH ARIF
Nama Sekolah | : | Lain-lain |
Kecamatan | : | Kec. Kamal |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Telang No.22 Perumahan Telang Indah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI MAULIDYA INDAH ARIF
Update Data
Kembali