PROFILE MAHASISWA DIAH YUNI ASTUTIK
DIAH YUNI ASTUTIK
3526075003910003 - Created At : 2025-03-28 02:42:29
Jalur Penerimaan | : | Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) |
Gelombang | : | GELOMBANG2 |
No WhatsApps | : | +62 087849395514 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bangkalan, 1991-03-10 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Waru |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | Dsn kamertan desa tengket kec arosbaya kab bangkalan |
Tinggi Badan | : | 155 (Cm) |
Berat Badan | : | 43 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-04-04 18:11:27 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-04-06 21:29:38 |
BIODATA AYAH DARI DIAH YUNI ASTUTIK
NIK Ayah | : | 3526052208820001 |
Nama Ayah | : | Norhafi |
No WhatsApps | : | +62 81802102013 |
Pendidikan Ayah | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 1.500.000 - 2.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Klampis |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | Dsn sebbuh desa tobadfung kec klampis kab bangkalan |
BIODATA IBU DARI DIAH YUNI ASTUTIK
NIK ibu | : | 3526075107620001 |
Nama ibu | : | Hasiyah |
No WhatsApps | : | +62 87752535698 |
Pendidikan ibu | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Wiraswasta |
Penghasilan ibu | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Klampis |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | Dsn sebbuh desa tobaddung kec klampis kab bangkalan |
ASAL SEKOLAH DARI DIAH YUNI ASTUTIK
Nama Sekolah | : | AKBID NGUDIA HUSADA MADURA |
Kecamatan | : | Kec. Bangkalan |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Sekolah | : | Jl RE martadinata desa mlajah kec bangkalan kab bangkalan |
Jurusan Disekolah | : | D3 |
Tahun Lulus | : | 2011 |
BERKAS CALON MABA DARI DIAH YUNI ASTUTIK
Update Data
Kembali