PROFILE MAHASISWA NAILULFAROHAH
NAILULFAROHAH
3527096408070001 - Created At : 2025-03-21 10:20:32
Jalur Penerimaan | : | Jalur Penerimaan Reguler (JPR) |
Gelombang | : | GELOMBANG2 |
No WhatsApps | : | +62 8771134271 |
Tempat Tanggal Lahir | : | sampang, 2007-08-24 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Banyuates |
Kabupaten | : | Kab. Sampang |
Alamat Lengkap | : | DUSUN MANANGGUH,NEPA,000/000,BANYUATES SAMPANG |
Tinggi Badan | : | 154 (Cm) |
Berat Badan | : | 52 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-05-05 08:03:08 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-05-05 09:35:42 |
BIODATA AYAH DARI NAILULFAROHAH
NIK Ayah | : | 3527090107802078 |
Nama Ayah | : | TOIBULLOH |
No WhatsApps | : | +62 81916005238 |
Pendidikan Ayah | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 2.500.000 - 3.000.000 |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Domisili | : | DUSUN MANANGGUH DESA NEPA KEC.BANYUATES KAB.SAMPANG |
BIODATA IBU DARI NAILULFAROHAH
NIK ibu | : | 3527096007870002 |
Nama ibu | : | CHOLIFAH |
No WhatsApps | : | +62 82229928837 |
Pendidikan ibu | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Wiraswasta |
Penghasilan ibu | : | 3.000.000 - 3.500.000 |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Domisili | : | DUSUN MANANGGUH DESA NEPA KEC.BANYUATES KAB.SAMPANG |
ASAL SEKOLAH DARI NAILULFAROHAH
Nama Sekolah | : | MA An-Nur |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Sekolah | : | kembang jerung kec.banyuates kab.sampang |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI NAILULFAROHAH
Update Data
Kembali