PROFILE MAHASISWA MARLINA
MARLINA
3526126904060001 - Created At : 2025-03-17 01:12:11
Jalur Penerimaan | : | Jalur Penerimaan Reguler (JPR) |
Gelombang | : | GELOMBANG2 |
No WhatsApps | : | +62 85936739769 |
Tempat Tanggal Lahir | : | BANGKALAN, 2006-04-29 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Labang |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Lengkap | : | Ds. Sukolilo Barat |
Tinggi Badan | : | 160 (Cm) |
Berat Badan | : | 57 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-05-08 04:30:41 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-05-08 07:00:39 |
BIODATA AYAH DARI MARLINA
NIK Ayah | : | 3526124508630001 |
Nama Ayah | : | TOHA TOPAN HADI |
No WhatsApps | : | +62 08593673976 |
Pendidikan Ayah | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Lain-lain |
Penghasilan Ayah | : | 1.500.000 - 2.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Labang |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | DS. SUKOLILO BARAT |
BIODATA IBU DARI MARLINA
NIK ibu | : | 3526124508630001 |
Nama ibu | : | SA'ODEH |
No WhatsApps | : | +62 08593673976 |
Pendidikan ibu | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | |
Kecamatan | : | Kec. Labang |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | DS. SUKOLILO BARAT |
ASAL SEKOLAH DARI MARLINA
Nama Sekolah | : | Lain-lain |
Kecamatan | : | Kec. Labang |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Sekolah | : | Labang |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2023 |
BERKAS CALON MABA DARI MARLINA
Update Data
Kembali