PROFILE MAHASISWA SIFA LINDA ANDINI
SIFA LINDA ANDINI
3526055410980002 - Created At : 2025-03-09 11:00:39
Jalur Penerimaan | : | Profesi |
Gelombang | : | GELOMBANG2 |
No WhatsApps | : | +62 85335910113 |
Tempat Tanggal Lahir | : | BANGKALAN (KAB), 1998-10-14 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Lengkap | : | JL. KH. ZAINAL ALIM NO. 237, AROSBAYA 003/004, AROSBAYA, BANGKALAN |
Tinggi Badan | : | 157 (Cm) |
Berat Badan | : | 69 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-03-12 08:18:52 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-03-12 09:16:34 |
BIODATA AYAH DARI SIFA LINDA ANDINI
NIK Ayah | : | 3526055410980002 |
Nama Ayah | : | MOH. HOLED (ALM) |
No WhatsApps | : | +62 87756202255 |
Pendidikan Ayah | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Lain-lain |
Penghasilan Ayah | : | |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | JALAN : JL. KH. ZAINAL ALIM NO.237
RT/RW :003/004
KELURAHAN : AROSBAYA
KECAMATAN : AROSBAYA |
BIODATA IBU DARI SIFA LINDA ANDINI
NIK ibu | : | 3526056004750001 |
Nama ibu | : | SRI SUHARTINI |
No WhatsApps | : | +62 85733780711 |
Pendidikan ibu | : | S1/D4/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Penghasilan ibu | : | 4.000.000 - 4.500.000 |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | JALAN : JL. KH. ZAINAL ALIM NO.237
RT/RW :003/004
KELURAHAN : AROSBAYA
KECAMATAN : AROSBAYA
|
ASAL SEKOLAH DARI SIFA LINDA ANDINI
Nama Sekolah | : | Lain-lain |
Kecamatan | : | Lain-lain |
Kabupaten | : | Lain-lain |
Alamat Sekolah | : | JL. SEMEA NO. 57 SURABAYA |
Jurusan Disekolah | : | S1 |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI SIFA LINDA ANDINI
Update Data
Kembali