PROFILE MAHASISWA MOHAMADUN
MOHAMADUN
3528060205030003 - Created At : 2025-03-09 06:31:31
Jalur Penerimaan | : | Profesi |
Gelombang | : | GELOMBANG2 |
No WhatsApps | : | +62 087777868654 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pamekasan , 2001-01-01 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Palenggaan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | DSN LACCARAN PALENGAAN DAJA PALENGAAN |
Tinggi Badan | : | 165 (Cm) |
Berat Badan | : | 50 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-03-10 08:45:41 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-03-10 10:06:59 |
BIODATA AYAH DARI MOHAMADUN
NIK Ayah | : | 3528060612640001 |
Nama Ayah | : | Misnali |
No WhatsApps | : | +62 08771801525 |
Pendidikan Ayah | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 2.500.000 - 3.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Palenggaan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN LACCARAN PALENGAAN DAJA PALENGAAN |
BIODATA IBU DARI MOHAMADUN
NIK ibu | : | 3528065010660001 |
Nama ibu | : | Morbije |
No WhatsApps | : | +62 08180715118 |
Pendidikan ibu | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Wiraswasta |
Penghasilan ibu | : | 2.500.000 - 3.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Palenggaan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN LACCARAN PALENGAAN DAJA PALENGAAN |
ASAL SEKOLAH DARI MOHAMADUN
Nama Sekolah | : | STIKES NGUDIA HUSADA MADURA |
Kecamatan | : | Kec. Bangkalan |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Sekolah | : | Jln.Re marthadinata no.45 |
Jurusan Disekolah | : | S1 |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI MOHAMADUN
Update Data
Kembali