PROFILE MAHASISWA NUR JAMILA
NUR JAMILA
3528024110020002 - Created At : 2025-02-28 05:52:48
Jalur Penerimaan | : | Profesi |
Gelombang | : | GELOMBANG2 |
No WhatsApps | : | +62 81977156311 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pamekasan, 2002-10-01 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Pademawu |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | Kmp Soloh Laok,Desa Murtajih RT 002/RW 005 |
Tinggi Badan | : | 153 (Cm) |
Berat Badan | : | 85 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-03-01 16:51:01 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-03-03 08:20:10 |
BIODATA AYAH DARI NUR JAMILA
NIK Ayah | : | 3528021311680003 |
Nama Ayah | : | Jamaludin |
No WhatsApps | : | +62 85331072616 |
Pendidikan Ayah | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Lain-lain |
Penghasilan Ayah | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Pademawu |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | Kmp Soloh Laok,Ds Murtajih RT 002/RW 005 |
BIODATA IBU DARI NUR JAMILA
NIK ibu | : | 3528024112710003 |
Nama ibu | : | Siti Nurhatimah |
No WhatsApps | : | +62 85236877040 |
Pendidikan ibu | : | S1/D4/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Penghasilan ibu | : | 2.000.000 - 2.500.000 |
Kecamatan | : | Kec. Pademawu |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | Kmp Soloh Laok,Ds Murtajih RT 002/RW 005 |
ASAL SEKOLAH DARI NUR JAMILA
Nama Sekolah | : | BINA HUSADA PAMEKASAN |
Kecamatan | : | Kec. Pamekasan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Sekolah | : | Jln Dirgahayu, Kebunan, Bugih |
Jurusan Disekolah | : | S1 |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI NUR JAMILA
Update Data
Kembali