PROFILE MAHASISWA ASMAUL KHUSNA
ASMAUL KHUSNA
3529095402070001 - Created At : 2025-02-26 12:19:24
Jalur Penerimaan | : | PMDP (Penelusuran Minat dan Prestasi) |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 087854446224 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sumenep, 2007-08-14 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Guluk-Guluk |
Kabupaten | : | Kab. Sumenep |
Alamat Lengkap | : | PAYUDAN KARANGSOKON GULUK GULUK SUMENEP |
Tinggi Badan | : | 163 (Cm) |
Berat Badan | : | 50 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-02-26 13:40:05 |
BIODATA AYAH DARI ASMAUL KHUSNA
NIK Ayah | : | 3529090208550001 |
Nama Ayah | : | ABD MU'IN |
No WhatsApps | : | +62 08123221071 |
Pendidikan Ayah | : | Dr/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Lain-lain |
Penghasilan Ayah | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Guluk-Guluk |
Kabupaten | : | Kab. Sumenep |
Alamat Domisili | : | DUSUN NYOKALONG PAYUDAN KARANGSOKON GULUK GULUK SUMENEP |
BIODATA IBU DARI ASMAUL KHUSNA
NIK ibu | : | 3529094709650003 |
Nama ibu | : | ATMA |
No WhatsApps | : | +62 08123221071 |
Pendidikan ibu | : | Dr/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Guluk-Guluk |
Kabupaten | : | Kab. Sumenep |
Alamat Domisili | : | DUSUN NYOKALONG PAYUDAN KARANGSOKON GULUK GULUK SUMENEP |
ASAL SEKOLAH DARI ASMAUL KHUSNA
Nama Sekolah | : | MAMBAUL ULUM BATA-BATA 1 |
Kecamatan | : | Kec. Palenggaan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Sekolah | : | Ponpes Bata-bata Panaan Palengaan Pamekasan |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI ASMAUL KHUSNA
Update Data
Kembali