PROFILE MAHASISWA ZAINUL ALIM
ZAINUL ALIM
3528061611060002 - Created At : 2025-02-25 07:49:20
Jalur Penerimaan | : | Jalur Kartu Indonesia Pintar (J-KIP) |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 085855189321 |
Tempat Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 2006-11-16 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Palenggaan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | DSN KEMBANG II, DESA PALENGAAN DAJAH, KEC PALENGAAN, KAB PAMEKASAN |
Tinggi Badan | : | 162 (Cm) |
Berat Badan | : | 60 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-02-26 14:33:02 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-02-26 14:36:32 |
BIODATA AYAH DARI ZAINUL ALIM
NIK Ayah | : | 3528060303092728 |
Nama Ayah | : | ILYAS |
No WhatsApps | : | +62 85215553527 |
Pendidikan Ayah | : | Dr/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Lain-lain |
Penghasilan Ayah | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Palenggaan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN KEMBANG II, DESA PALENGAAN DAJAH, KEC PALENGAAN, KAB PAMEKASAN |
BIODATA IBU DARI ZAINUL ALIM
NIK ibu | : | 3528066002880006 |
Nama ibu | : | ZAIMAH |
No WhatsApps | : | +62 85852224117 |
Pendidikan ibu | : | Dr/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Palenggaan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN KEMBANG II, DESA PALENGAAN DAJAH, KEC PALENGAAN, KAB PAMEKASAN |
ASAL SEKOLAH DARI ZAINUL ALIM
Nama Sekolah | : | Lain-lain |
Kecamatan | : | Kec. Karangpenang |
Kabupaten | : | Kab. Sampang |
Alamat Sekolah | : | DSN RAKMERAKAN, DESA TLAMBAH, KEC KARANGPENANG, KAB SAMPANG |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI ZAINUL ALIM
Update Data
Kembali