PROFILE MAHASISWA MAHARAMA PAQUITA PAAGO
MAHARAMA PAQUITA PAAGO
3526014405070003 - Created At : 2025-01-22 02:44:42
Jalur Penerimaan | : | PMDP (Penelusuran Minat dan Prestasi) |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 87814438914 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Surabaya , 2007-05-04 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Bangkalan |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Lengkap | : | JL. KH. MARZUKI NO. 11 RT 02 RW 04 Kel. Pangeranan Bangkalan |
Tinggi Badan | : | 150 (Cm) |
Berat Badan | : | 44 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-01-22 20:19:46 |
BIODATA AYAH DARI MAHARAMA PAQUITA PAAGO
NIK Ayah | : | 3526014405070003 |
Nama Ayah | : | TEDDY FLORENSA PAAGO |
No WhatsApps | : | +62 82299828359 |
Pendidikan Ayah | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 1.000.000 - 1.500.000 |
Kecamatan | : | Kec. Gubeng |
Kabupaten | : | Kota Surabaya |
Alamat Domisili | : | JL. JOJORAN Gg 1 |
BIODATA IBU DARI MAHARAMA PAQUITA PAAGO
NIK ibu | : | 3526016808720001 |
Nama ibu | : | JUSILAH |
No WhatsApps | : | +62 85923281436 |
Pendidikan ibu | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Wiraswasta |
Penghasilan ibu | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Bangkalan |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | JL. KH. MARZUKI NO. 11 RT 02 RW 04 Kel. Pangeranan Bangkalan |
ASAL SEKOLAH DARI MAHARAMA PAQUITA PAAGO
Nama Sekolah | : | SMAN 2 BANGKALAN |
Kecamatan | : | Kec. Bangkalan |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Sekolah | : | JL. SOEKARNO HATTA 18 BANGKALAN |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI MAHARAMA PAQUITA PAAGO
Update Data
Kembali