PROFILE MAHASISWA NABILA PASHA SAIFUL
NABILA PASHA SAIFUL
3526054909060002 - Created At : 2025-01-21 06:56:44
Jalur Penerimaan | : | PMDP (Penelusuran Minat dan Prestasi) |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 85785304428 |
Tempat Tanggal Lahir | : | BANGKALAN, 2006-09-09 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Lengkap | : | DSN. NGANTEMORAN, AROSBAYA, BANGKALAN |
Tinggi Badan | : | 148 (Cm) |
Berat Badan | : | 46 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-01-22 19:10:45 |
BIODATA AYAH DARI NABILA PASHA SAIFUL
NIK Ayah | : | 3526052701830002 |
Nama Ayah | : | SAIFUL ARIF |
No WhatsApps | : | +62 85785304428 |
Pendidikan Ayah | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 5.000.000 ke atas |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | DSN. NGANTEMORAN, AROSBAYA, BANGKALAN |
BIODATA IBU DARI NABILA PASHA SAIFUL
NIK ibu | : | 3514136102850002 |
Nama ibu | : | IDA CHRIESTINAWATI |
No WhatsApps | : | +62 85785304428 |
Pendidikan ibu | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Wiraswasta |
Penghasilan ibu | : | 500.000 - 1.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Arosbaya |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Domisili | : | DSN. NGANTEMORAN, AROSBAYA, BANGKALAN |
ASAL SEKOLAH DARI NABILA PASHA SAIFUL
Nama Sekolah | : | SMAS AR-RAUDHAH |
Kecamatan | : | Kec. Bangkalan |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Sekolah | : | SEBANEH, BANCARAN, BANGKALAN |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI NABILA PASHA SAIFUL
Update Data
Kembali