PROFILE MAHASISWA DWI TEGAR MAULIDI
DWI TEGAR MAULIDI
3528030204060001 - Created At : 2025-01-21 01:16:14
Jalur Penerimaan | : | J-Anak NAKES |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 85851264111 |
Tempat Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 2006-04-21 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Konang |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | DSN KONANG BARAT. RT 02/RW 09, KONANG, PAMEKASAN |
Tinggi Badan | : | 167 (Cm) |
Berat Badan | : | 42 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-01-21 14:43:02 |
BIODATA AYAH DARI DWI TEGAR MAULIDI
NIK Ayah | : | 3528030903700001 |
Nama Ayah | : | M. SYAIFUDDIN |
No WhatsApps | : | +62 85851264111 |
Pendidikan Ayah | : | S1/D4/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Penghasilan Ayah | : | 4.500.000 - 5.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Konang |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN KONANG BARAT. RT 02/RW 09, KONANG, PAMEKASAN |
BIODATA IBU DARI DWI TEGAR MAULIDI
NIK ibu | : | 3528035504710002 |
Nama ibu | : | SULALAH |
No WhatsApps | : | +62 85851264111 |
Pendidikan ibu | : | S1/D4/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Penghasilan ibu | : | 3.500.000 - 4.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Konang |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN KONANG BARAT. RT 02/RW 09, KONANG, PAMEKASAN |
ASAL SEKOLAH DARI DWI TEGAR MAULIDI
Nama Sekolah | : | MAN 2 PAMEKASAN |
Kecamatan | : | Kec. Pamekasan |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Sekolah | : | JL. KH. WAHID HASYIM NO.28 PAMEKASAN BARURAMBAT TIMUR PADEMAWU PAMEKASAN JAWA TIMUR |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI DWI TEGAR MAULIDI
Update Data
Kembali