PROFILE MAHASISWA MINNATUL KARIMAH
MINNATUL KARIMAH
3528116704080001 - Created At : 2025-01-14 08:46:52
Jalur Penerimaan | : | PMDP (Penelusuran Minat dan Prestasi) |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 85812809122 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pamekasan , 2008-04-27 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Batu Marmar |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | Dusun Barak Laok,desa Kapong,kecamatan batu marmar, kabupaten Pamekasan |
Tinggi Badan | : | 153 (Cm) |
Berat Badan | : | 46 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-01-16 08:35:55 |
BIODATA AYAH DARI MINNATUL KARIMAH
NIK Ayah | : | 3528111604830004 |
Nama Ayah | : | MARDIN |
No WhatsApps | : | +62 85812809122 |
Pendidikan Ayah | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 1.500.000 - 2.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Batu Marmar |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | Dusun Barak Laok,desa Kapong, kecamatan batu marmar,kabupaten Pamekasan |
BIODATA IBU DARI MINNATUL KARIMAH
NIK ibu | : | 3528115204890003 |
Nama ibu | : | YUNIATI |
No WhatsApps | : | +62 85812809122 |
Pendidikan ibu | : | SMP/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | |
Kecamatan | : | Kec. Batu Marmar |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | Dusun Barak Laok,desa Kapong,kecamatan batumarmar,kabupaten Pamekasan. |
ASAL SEKOLAH DARI MINNATUL KARIMAH
Nama Sekolah | : | SMAN 1 WARU PAMEKASAN |
Kecamatan | : | Kec. Waru |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Sekolah | : | Jl. Raya waru Pamekasan |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI MINNATUL KARIMAH
Update Data
Kembali