PROFILE MAHASISWA ERVINA SYAHADATIN TRISNAYATI
ERVINA SYAHADATIN TRISNAYATI
3528127011060003 - Created At : 2025-01-11 12:34:04
Jalur Penerimaan | : | PMDP (Penelusuran Minat dan Prestasi) |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 85330146648 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pamekasan, 2006-11-30 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Kadur |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | DSN BA BATOH BARAT DESA KERTAGENA TENGAH KEC. KADUR KAB. PAMEKASAN |
Tinggi Badan | : | 157 (Cm) |
Berat Badan | : | 55 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-01-12 12:20:44 |
BIODATA AYAH DARI ERVINA SYAHADATIN TRISNAYATI
NIK Ayah | : | 3528121711800001 |
Nama Ayah | : | MUHAMMAD RASUL |
No WhatsApps | : | +62 85330146648 |
Pendidikan Ayah | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 1.000.000 - 1.500.000 |
Kecamatan | : | Kec. Kadur |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN BA BATOH BARAT DESA KERTAGENA TENGAH KEC. KADUR KAB. PAMEKASAN |
BIODATA IBU DARI ERVINA SYAHADATIN TRISNAYATI
NIK ibu | : | 3528125903820001 |
Nama ibu | : | KOMARIYATUN NISA' |
No WhatsApps | : | +62 85204102322 |
Pendidikan ibu | : | SMA/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Lain-lain |
Penghasilan ibu | : | |
Kecamatan | : | Kec. Kadur |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN BA BATOH BARAT DESA KERTAGENA TENGAH KEC. KADUR KAB. PAMEKASAN |
ASAL SEKOLAH DARI ERVINA SYAHADATIN TRISNAYATI
Nama Sekolah | : | MAS AL-AMIEN 1 PRAGAAN |
Kecamatan | : | Kec. Pragaan |
Kabupaten | : | Kab. Sumenep |
Alamat Sekolah | : | JL. RAYA PAMEKASAN-SUMENEP NO.2A |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI ERVINA SYAHADATIN TRISNAYATI
Update Data
Kembali