PROFILE MAHASISWA ADINDA KIRANA SALSABILLA
ADINDA KIRANA SALSABILLA
3528024505070002 - Created At : 2025-01-09 07:50:21
Jalur Penerimaan | : | PMDP (Penelusuran Minat dan Prestasi) |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 83891925398 |
Tempat Tanggal Lahir | : | pamekasan, 2007-03-05 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Pademawu |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Lengkap | : | Dusun Murtajih, RT: 03, RW: 02 |
Tinggi Badan | : | 160 (Cm) |
Berat Badan | : | 45 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-01-13 14:21:13 |
BIODATA AYAH DARI ADINDA KIRANA SALSABILLA
NIK Ayah | : | 3528021109790003 |
Nama Ayah | : | ANDRI EKA SUWAGIYONO |
No WhatsApps | : | +62 89532743458 |
Pendidikan Ayah | : | S1/D4/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | : | 1.000.000 - 1.500.000 |
Kecamatan | : | Kec. Pademawu |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN : MURTAJIH, RT : 03, RW : 01, KECAMATAN : PADEMAWU |
BIODATA IBU DARI ADINDA KIRANA SALSABILLA
NIK ibu | : | 3528024205820001 |
Nama ibu | : | RAHMAWATI |
No WhatsApps | : | +62 81937318721 |
Pendidikan ibu | : | S1/D4/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Penghasilan ibu | : | 3.000.000 - 3.500.000 |
Kecamatan | : | Kec. Pademawu |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Domisili | : | DSN : MURTAJIH, RT : 03, RW : 01, KECAMATAN : PADEMAWU |
ASAL SEKOLAH DARI ADINDA KIRANA SALSABILLA
Nama Sekolah | : | SMAN 2 PAMEKASAN |
Kecamatan | : | Kec. Pademawu |
Kabupaten | : | Kab. Pamekasan |
Alamat Sekolah | : | Jalan. Jokotole No. 234, Pamekasan |
Jurusan Disekolah | : | SMA/MA/SMK Kesehatan |
Tahun Lulus | : | 2025 |
BERKAS CALON MABA DARI ADINDA KIRANA SALSABILLA
Update Data
Kembali