PROFILE MAHASISWA KAMILATUS SA'DIYAH
KAMILATUS SA'DIYAH
3527115808910001 - Created At : 2024-12-16 05:55:48
Jalur Penerimaan | : | Profesi |
Gelombang | : | GELOMBANG1 |
No WhatsApps | : | +62 081281996727 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sampang, 1991-08-18 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Kecamatan | : | Kec. Bluto |
Kabupaten | : | Kab. Sumenep |
Alamat Lengkap | : | Ares barat desa palongan |
Tinggi Badan | : | 155 (Cm) |
Berat Badan | : | 55 (Kg) |
Tanggal Valid Pendaftaran | : | 2025-01-20 07:54:41 |
Tanggal Valid Berkas | : | 2025-01-20 10:54:53 |
BIODATA AYAH DARI KAMILATUS SA'DIYAH
NIK Ayah | : | 3527110403650003 |
Nama Ayah | : | H.holili |
No WhatsApps | : | +62 08523044622 |
Pendidikan Ayah | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan Ayah | : | Lain-lain |
Penghasilan Ayah | : | 1.500.000 - 2.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Sokobanah |
Kabupaten | : | Kab. Sampang |
Alamat Domisili | : | Dsn buk batang desa tamberu kecamatan sokobanah sampang |
BIODATA IBU DARI KAMILATUS SA'DIYAH
NIK ibu | : | 3527114706541162 |
Nama ibu | : | Holilah |
No WhatsApps | : | +62 08777012733 |
Pendidikan ibu | : | SD/Sederajat |
Pekerjaan ibu | : | Wiraswasta |
Penghasilan ibu | : | 1.500.000 - 2.000.000 |
Kecamatan | : | Kec. Sokobanah |
Kabupaten | : | Kab. Sampang |
Alamat Domisili | : | Dsn buk batang desa tamberu barat kecamatan sokobanah sampang |
ASAL SEKOLAH DARI KAMILATUS SA'DIYAH
Nama Sekolah | : | STIKES NGUDIA HUSADA MADURA |
Kecamatan | : | Kec. Bangkalan |
Kabupaten | : | Kab. Bangkalan |
Alamat Sekolah | : | Jl RE Martadinata Mlajah bangkalan |
Jurusan Disekolah | : | D4 |
Tahun Lulus | : | 2017 |
BERKAS CALON MABA DARI KAMILATUS SA'DIYAH
Update Data
Kembali